先月から検証を開始している手法「ウィークエンドPPP」を、
波乱万丈の2020年の1年間の過去データを使って検証してみた結果、
なんとなくではあるけれども、なかなかの手ごたえを感じている。
でも、これで本番をやっていいのか?となると、「なんとなく」では絶対にダメである。
弱点も見つかり、利益を逃したり、連敗するケースもあるので、
負けトレードをまとめて徹底的に「敗因」を分析して、
ルールを改善していかなければならない。
でもそれより何より、真っ先にやらなければならないことは、
この手法の成績検証である。客観的に分析してみて、
「トータルで勝てる手法」であることを計算で確信できなければ、
いざという時にきっと、ルールを裏切る恐れがあるからである。
というわけで、これから検証結果を提示しようと思う。
分析の結果、第1回目の試行では、勝率が低いことが判明した。
自分が「勝ち」だと判定したトレードは 51.6% だった。
システムトレードとして採用するには、70%くらいの勝率がないと厳しい。
ではこの手法はダメだと判断したのかといえば、そうでもなかった。
「株式トレーディング練習帳2」にてスクリーニングされたトレード候補の対象は、
2020年の1年間で、970回 あった。
その970回のうち、
・トレードを行う判断をしたのが 153回。
・トレードを見送る判断をしたのが 817回。
つまり、トレードの出動率は、15.8% となる。
そして、トレードを行った 153回のうち、
・勝ちが 79回
・負けが 74回
つまり、勝率は 79÷153= 51.6% である。
勝ちトレードの定義を 「失敗しなかったトレード」 と定義するならば、
( 見送り817回 + 勝ち79回 ) ÷ 970回 = 92.3% ということになる。
実は、トレンドフォロー手法においては、
重要視されるのは、勝率 ではなくて 勝額および損益率 である。
1勝9敗でも、トータルでプラスになれば勝ちであり、
9勝1敗でも、トータルでプラスにならなければ負けになる。
今回の成績は、
・79回の勝ちトレードでの損益率は、+433.41%で、+16,627円(1株単位)
・74回の負けトレードでの損益率は、-151.91%で、 -5,908円(1株単位)
・計153回でのトレード通算損益率は、+281.5%で、+10,719円(1株単位)
という結果になった。初心者には、なかなか上出来だということになる。
これならば、1日や2日、負け三昧の日があっても、ルールを守ることができそうだ。
参考までに、明細を載せておこうと思う。
| No. | 週足完成日 | シナリオ | 銘柄 | 判定 | 建値 | 粗利 | 損益率 | 勝敗 | |
| 10 | 2020/01/10 | 10 | PPP | 6702 富士通 | 1 | 11125 | +20 | +0.180% | 1 |
| 25 | 2020/01/17 | 9 | PPP | 4812 電通国際情報サービス | 1 | 2300 | +35 | +1.522% | 1 |
| 70 | 2020/01/24 | 34 | 逆PPP | 9531 東京瓦斯 | 1 | 2445 | +9 | +0.368% | 1 |
| 86 | 2020/02/07 | 4 | PPP | 4768 大塚商会 | 1 | 5110 | +50 | +0.978% | 1 |
| 100 | 2020/02/07 | 18 | 逆PPP | 7201 日産自動車 | 1 | 587 | +87 | +14.821% | 1 |
| 125 | 2020/02/14 | 24 | 逆PPP | 9020 東日本旅客鉄道 | 1 | 9150 | +424 | +4.634% | 1 |
| 139 | 2020/02/21 | 14 | 逆PPP | 2269 明治ホールディングス | 1 | 6760 | +410 | +6.065% | 1 |
| 140 | 2020/02/21 | 15 | 逆PPP | 2432 ディー・エヌ・エー | 1 | 1506 | +143 | +9.495% | 1 |
| 141 | 2020/02/21 | 16 | 逆PPP | 4324 電通グループ | 1 | 3035 | +260 | +8.567% | 1 |
| 142 | 2020/02/21 | 17 | 逆PPP | 4902 コニカミノルタ | 1 | 622 | +46 | +7.395% | 1 |
| 143 | 2020/02/21 | 18 | 逆PPP | 5406 神戸製鋼所 | 1 | 422 | +27 | +6.398% | 1 |
| 144 | 2020/02/21 | 19 | 逆PPP | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 1 | 1042 | +8 | +0.768% | 1 |
| 147 | 2020/02/21 | 22 | 逆PPP | 9020 東日本旅客鉄道 | 1 | 8800 | +639 | +7.261% | 1 |
| 148 | 2020/02/28 | 1 | 逆PPP | 1878 大東建託 | 1 | 11110 | +1137 | +10.234% | 1 |
| 155 | 2020/02/28 | 8 | 逆PPP | 4005 住友化学 | 1 | 399 | +8 | +2.005% | 1 |
| 165 | 2020/02/28 | 18 | 逆PPP | 5801 古河電気工業 | 1 | 2392 | +640 | +26.756% | 1 |
| 169 | 2020/02/28 | 22 | 逆PPP | 6463 TPR | 1 | 1531 | +122 | +7.969% | 1 |
| 173 | 2020/02/28 | 26 | 逆PPP | 7211 三菱自動車工業 | 1 | 367 | +6 | +1.635% | 1 |
| 181 | 2020/02/28 | 34 | 逆PPP | 8308 りそなホールディングス | 1 | 409 | +68 | +16.626% | 1 |
| 184 | 2020/02/28 | 37 | 逆PPP | 9020 東日本旅客鉄道 | 1 | 8381 | +60 | +0.716% | 1 |
| 187 | 2020/02/28 | 40 | 逆PPP | 9506 東北電力 | 1 | 952 | +22 | +2.311% | 1 |
| 194 | 2020/03/06 | 3 | 逆PPP | 3402 東レ | 1 | 524 | +75 | +14.313% | 1 |
| 196 | 2020/03/06 | 5 | 逆PPP | 3863 日本製紙 | 1 | 1425 | +79 | +5.544% | 1 |
| 199 | 2020/03/06 | 8 | 逆PPP | 4246 ダイキョーニシカワ | 1 | 509 | +53 | +10.413% | 1 |
| 200 | 2020/03/06 | 9 | 逆PPP | 4324 電通グループ | 1 | 2353 | +69 | +2.932% | 1 |
| 201 | 2020/03/06 | 10 | 逆PPP | 4631 DIC | 1 | 2298 | +294 | +12.794% | 1 |
| 203 | 2020/03/06 | 12 | 逆PPP | 4902 コニカミノルタ | 1 | 521 | +83 | +15.931% | 1 |
| 204 | 2020/03/06 | 13 | 逆PPP | 5108 ブリヂストン | 1 | 3190 | +89 | +2.790% | 1 |
| 206 | 2020/03/06 | 15 | 逆PPP | 5214 日本電気硝子 | 1 | 1541 | +144 | +9.345% | 1 |
| 215 | 2020/03/06 | 25 | 逆PPP | 6463 TPR | 1 | 1231 | +77 | +6.255% | 1 |
| 216 | 2020/03/06 | 26 | 逆PPP | 6473 ジェイテクト | 1 | 850 | +100 | +11.765% | 1 |
| 217 | 2020/03/06 | 27 | 逆PPP | 6877 OBARA GROUP | 1 | 2512 | +222 | +8.838% | 1 |
| 221 | 2020/03/06 | 31 | 逆PPP | 7211 三菱自動車工業 | 1 | 312 | +16 | +5.128% | 1 |
| 224 | 2020/03/06 | 34 | 逆PPP | 7606 ユナイテッドアローズ | 1 | 2086 | +431 | +20.662% | 1 |
| 235 | 2020/03/06 | 45 | 逆PPP | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 1 | 1290 | +137 | +10.620% | 1 |
| 240 | 2020/03/06 | 50 | 逆PPP | 9506 東北電力 | 1 | 892 | +46 | +5.157% | 1 |
| 359 | 2020/04/10 | 1 | PPP | 6849 日本光電工業 | 1 | 3820 | +190 | +4.974% | 1 |
| 369 | 2020/04/24 | 1 | PPP | 3064 MonotaRO | 1 | 1700 | +195 | +11.471% | 1 |
| 396 | 2020/05/22 | 2 | PPP | 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1 | 6000 | +110 | +1.833% | 1 |
| 402 | 2020/05/29 | 2 | PPP | 3148 クリエイトSDホールディングス | 1 | 15750 | +20 | +0.127% | 1 |
| 406 | 2020/05/29 | 6 | PPP | 6861 キーエンス | 1 | 44340 | +660 | +1.488% | 1 |
| 435 | 2020/06/19 | 10 | PPP | 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホ | 1 | 2348 | +87 | +3.705% | 1 |
| 436 | 2020/06/19 | 11 | PPP | 8035 東京エレクトロン | 1 | 25500 | +500 | +1.961% | 1 |
| 458 | 2020/06/26 | 22 | 逆PPP | 9502 中部電力 | 1 | 1373 | +30 | +2.185% | 1 |
| 461 | 2020/07/03 | 3 | PPP | 3064 MonotaRO | 1 | 2245 | +90 | +4.009% | 1 |
| 464 | 2020/07/03 | 6 | PPP | 6367 ダイキン工業 | 1 | 18385 | +430 | +2.339% | 1 |
| 465 | 2020/07/03 | 7 | PPP | 6383 ダイフク | 1 | 9960 | +140 | +1.406% | 1 |
| 467 | 2020/07/03 | 9 | PPP | 6857 アドバンテスト | 1 | 6580 | +430 | +6.535% | 1 |
| 472 | 2020/07/03 | 14 | PPP | 8113 ユニ・チャーム | 1 | 4665 | +232 | +4.973% | 1 |
| 491 | 2020/07/10 | 15 | PPP | 7516 コーナン商事 | 1 | 3760 | +60 | +1.596% | 1 |
| 510 | 2020/07/17 | 6 | PPP | 6701 日本電気 | 1 | 5880 | +120 | +2.041% | 1 |
| 516 | 2020/07/22 | 1 | PPP | 2413 エムスリー | 1 | 5160 | +560 | +10.853% | 1 |
| 521 | 2020/07/22 | 6 | PPP | 5857 アサヒホールディングス | 1 | 1608 | +208 | +12.935% | 1 |
| 537 | 2020/07/31 | 3 | PPP | 2413 エムスリー | 1 | 5680 | +210 | +3.697% | 1 |
| 560 | 2020/08/07 | 14 | PPP | 8267 イオン | 1 | 2637 | +62 | +2.351% | 1 |
| 609 | 2020/09/04 | 14 | 逆PPP | 7911 凸版印刷 | 1 | 1534 | +22 | +1.434% | 1 |
| 625 | 2020/09/18 | 7 | PPP | 4812 電通国際情報サービス | 1 | 3245 | +35 | +1.079% | 1 |
| 631 | 2020/09/18 | 13 | 逆PPP | 1605 INPEX | 1 | 577 | +5 | +0.867% | 1 |
| 714 | 2020/10/16 | 25 | 逆PPP | 9020 東日本旅客鉄道 | 1 | 6107 | +256 | +4.192% | 1 |
| 729 | 2020/10/23 | 12 | 逆PPP | 4521 科研製薬 | 1 | 4350 | +70 | +1.609% | 1 |
| 778 | 2020/11/06 | 6 | PPP | 1001F 日経平均先物 | 1 | 24855 | +505 | +2.032% | 1 |
| 798 | 2020/11/13 | 13 | PPP | 6506 安川電機 | 1 | 4650 | +400 | +8.602% | 1 |
| 808 | 2020/11/13 | 23 | 逆PPP | 9787 イオンディライト | 1 | 2737 | +62 | +2.265% | 1 |
| 815 | 2020/11/20 | 7 | PPP | 4684 オービック | 1 | 22000 | +1060 | +4.818% | 1 |
| 816 | 2020/11/20 | 8 | PPP | 4921 ファンケル | 1 | 4005 | +15 | +0.375% | 1 |
| 819 | 2020/11/20 | 11 | PPP | 6146 ディスコ | 1 | 32350 | +50 | +0.155% | 1 |
| 821 | 2020/11/20 | 13 | PPP | 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1 | 7980 | +610 | +7.644% | 1 |
| 823 | 2020/11/20 | 15 | PPP | 6594 日本電産 | 1 | 12100 | +1110 | +9.174% | 1 |
| 828 | 2020/11/20 | 20 | PPP | 6976 太陽誘電 | 1 | 4485 | +270 | +6.020% | 1 |
| 829 | 2020/11/20 | 21 | PPP | 6981 村田製作所 | 1 | 8622 | +388 | +4.500% | 1 |
| 831 | 2020/11/20 | 23 | PPP | 7701 島津製作所 | 1 | 3700 | +55 | +1.486% | 1 |
| 832 | 2020/11/20 | 24 | PPP | 7832 バンダイナムコホールディングス | 1 | 9371 | +374 | +3.991% | 1 |
| 835 | 2020/11/20 | 27 | PPP | 1001F 日経平均先物 | 1 | 26250 | +330 | +1.257% | 1 |
| 893 | 2020/12/04 | 20 | 逆PPP | 9506 東北電力 | 1 | 865 | +9 | +1.040% | 1 |
| 926 | 2020/12/25 | 1 | PPP | 2801 キッコーマン | 1 | 7010 | +190 | +2.710% | 1 |
| 928 | 2020/12/25 | 3 | PPP | 3880 大王製紙 | 1 | 2027 | +6 | +0.296% | 1 |
| 934 | 2020/12/25 | 9 | PPP | 8267 イオン | 1 | 3332 | +62 | +1.861% | 1 |
| 945 | 2020/12/30 | 5 | PPP | 3880 大王製紙 | 1 | 2031 | +89 | +4.382% | 1 |
| 959 | 2020/12/30 | 19 | PPP | 6981 村田製作所 | 1 | 9416 | +184 | +1.954% | 1 |
| 2 | 2020/01/10 | 2 | PPP | 2317 システナ | 1 | 484 | +2 | +0.413% | -1 |
| 20 | 2020/01/17 | 4 | PPP | 3038 神戸物産 | 1 | 2190 | -18 | -0.822% | -1 |
| 24 | 2020/01/17 | 8 | PPP | 4686 ジャストシステム | 1 | 6430 | -120 | -1.866% | -1 |
| 44 | 2020/01/24 | 8 | PPP | 4568 第一三共 | 1 | 2502 | -19 | -0.759% | -1 |
| 58 | 2020/01/24 | 22 | PPP | 7741 HOYA | 1 | 10850 | -170 | -1.567% | -1 |
| 59 | 2020/01/24 | 23 | PPP | 7752 リコー | 1 | 1286 | -7 | -0.544% | -1 |
| 74 | 2020/01/31 | 4 | 逆PPP | 2809 キユーピー | 1 | 2248 | -4 | -0.178% | -1 |
| 77 | 2020/01/31 | 7 | 逆PPP | 8233 高島屋 | 1 | 1145 | -37 | -3.231% | -1 |
| 79 | 2020/01/31 | 9 | 逆PPP | 9020 東日本旅客鉄道 | 1 | 9523 | -322 | -3.381% | -1 |
| 106 | 2020/02/14 | 5 | PPP | 9697 カプコン | 1 | 1670 | -10 | -0.599% | -1 |
| 146 | 2020/02/21 | 21 | 逆PPP | 7731 ニコン | 1 | 1137 | -4 | -0.352% | -1 |
| 190 | 2020/02/28 | 43 | 逆PPP | 9531 東京瓦斯 | 1 | 2186 | -11 | -0.503% | -1 |
| 191 | 2020/02/28 | 44 | 逆PPP | 9532 大阪瓦斯 | 1 | 1749 | +6 | +0.343% | -1 |
| 192 | 2020/03/06 | 1 | 逆PPP | 1878 大東建託 | 1 | 9986 | +13 | +0.130% | -1 |
| 193 | 2020/03/06 | 2 | 逆PPP | 3099 三越伊勢丹ホールディングス | 1 | 587 | -9 | -1.533% | -1 |
| 195 | 2020/03/06 | 4 | 逆PPP | 3405 クラレ | 1 | 1023 | -28 | -2.737% | -1 |
| 197 | 2020/03/06 | 6 | 逆PPP | 4005 住友化学 | 1 | 325 | -10 | -3.077% | -1 |
| 202 | 2020/03/06 | 11 | 逆PPP | 4732 ユー・エス・エス | 1 | 1544 | +13 | +0.842% | -1 |
| 205 | 2020/03/06 | 14 | 逆PPP | 5202 日本板硝子 | 1 | 387 | -27 | -6.977% | -1 |
| 207 | 2020/03/06 | 16 | 逆PPP | 5406 神戸製鋼所 | 1 | 324 | -21 | -6.481% | -1 |
| 209 | 2020/03/06 | 19 | 逆PPP | 5707 東邦亜鉛 | 1 | 1257 | -138 | -10.979% | -1 |
| 212 | 2020/03/06 | 22 | 逆PPP | 5975 東プレ | 1 | 1249 | -8 | -0.641% | -1 |
| 220 | 2020/03/06 | 30 | 逆PPP | 7201 日産自動車 | 1 | 382 | -3 | -0.785% | -1 |
| 222 | 2020/03/06 | 32 | 逆PPP | 7261 マツダ | 1 | 617 | -43 | -6.969% | -1 |
| 228 | 2020/03/06 | 38 | 逆PPP | 8227 しまむら | 1 | 6680 | -20 | -0.299% | -1 |
| 230 | 2020/03/06 | 40 | 逆PPP | 8273 イズミ | 1 | 2709 | 0% | 0% | -1 |
| 232 | 2020/03/06 | 42 | 逆PPP | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 1 | 1399 | -62 | -4.432% | -1 |
| 236 | 2020/03/06 | 46 | 逆PPP | 9020 東日本旅客鉄道 | 1 | 7668 | -303 | -3.951% | -1 |
| 237 | 2020/03/06 | 47 | 逆PPP | 9024 西武ホールディングス | 1 | 1318 | -32 | -2.428% | -1 |
| 239 | 2020/03/06 | 49 | 逆PPP | 9301 三菱倉庫 | 1 | 2264 | -37 | -1.634% | -1 |
| 241 | 2020/03/06 | 51 | 逆PPP | 9509 北海道電力 | 1 | 411 | -13 | -3.163% | -1 |
| 242 | 2020/03/06 | 52 | 逆PPP | 9532 大阪瓦斯 | 1 | 1652 | -42 | -2.542% | -1 |
| 243 | 2020/03/06 | 53 | 逆PPP | 9603 エイチ・アイ・エス | 1 | 1606 | -144 | -8.966% | -1 |
| 248 | 2020/03/13 | 5 | 逆PPP | 2121 ミクシィ | 1 | 1449 | -66 | -4.555% | -1 |
| 256 | 2020/03/13 | 13 | 逆PPP | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 1 | 3168 | -217 | -6.850% | -1 |
| 323 | 2020/03/13 | 80 | 逆PPP | 9506 東北電力 | 1 | 836 | -93 | -11.124% | -1 |
| 401 | 2020/05/29 | 1 | PPP | 3141 ウエルシアホールディングス | 1 | 3455 | 0% | 0% | -1 |
| 409 | 2020/06/05 | 3 | PPP | 3107 ダイワボウホールディングス | 1 | 1600 | -62 | -3.875% | -1 |
| 422 | 2020/06/12 | 2 | PPP | 3349 コスモス薬品 | 1 | 16830 | -90 | -0.535% | -1 |
| 437 | 2020/06/26 | 1 | PPP | 1973 NECネッツエスアイ | 1 | 2229 | -59 | -2.647% | -1 |
| 453 | 2020/06/26 | 17 | PPP | 7947 エフピコ | 1 | 4425 | -245 | -5.537% | -1 |
| 459 | 2020/07/03 | 1 | PPP | 1881 NIPPO | 1 | 2727 | -45 | -1.650% | -1 |
| 460 | 2020/07/03 | 2 | PPP | 2875 東洋水産 | 1 | 6200 | -110 | -1.774% | -1 |
| 473 | 2020/07/03 | 15 | PPP | 8697 日本取引所グループ | 1 | 2605 | -29 | -1.113% | -1 |
| 479 | 2020/07/10 | 3 | PPP | 2875 東洋水産 | 1 | 6300 | -100 | -1.587% | -1 |
| 488 | 2020/07/10 | 12 | PPP | 6702 富士通 | 1 | 13200 | +30 | +0.227% | -1 |
| 493 | 2020/07/10 | 17 | PPP | 7741 HOYA | 1 | 10890 | -35 | -0.321% | -1 |
| 499 | 2020/07/10 | 23 | PPP | 9697 カプコン | 1 | 2100 | -20 | -0.952% | -1 |
| 505 | 2020/07/17 | 1 | PPP | 3148 クリエイトSDホールディングス | 1 | 3750 | -10 | -0.267% | -1 |
| 511 | 2020/07/17 | 7 | PPP | 6758 ソニーグループ | 1 | 8358 | -308 | -3.685% | -1 |
| 536 | 2020/07/31 | 2 | PPP | 2264 森永乳業 | 1 | 5000 | -50 | -1.000% | -1 |
| 578 | 2020/08/21 | 1 | PPP | 2897 日清食品ホールディングス | 1 | 10950 | -160 | -1.461% | -1 |
| 579 | 2020/08/21 | 2 | PPP | 3038 神戸物産 | 1 | 3555 | -65 | -1.828% | -1 |
| 580 | 2020/08/21 | 3 | PPP | 4403 日油 | 1 | 4465 | -65 | -1.456% | -1 |
| 586 | 2020/08/21 | 9 | PPP | 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホ | 1 | 2624 | -81 | -3.087% | -1 |
| 587 | 2020/08/21 | 10 | PPP | 7974 任天堂 | 1 | 57700 | -1330 | -2.305% | -1 |
| 588 | 2020/08/21 | 11 | PPP | 8282 ケーズホールディングス | 1 | 1590 | -8 | -0.503% | -1 |
| 590 | 2020/08/21 | 13 | PPP | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1 | 7140 | -110 | -1.541% | -1 |
| 611 | 2020/09/11 | 2 | PPP | 4063 信越化学工業 | 1 | 14100 | -100 | -0.709% | -1 |
| 654 | 2020/10/02 | 1 | PPP | 2412 ベネフィット・ワン | 1 | 2824 | -123 | -4.356% | -1 |
| 696 | 2020/10/16 | 7 | PPP | 9090 丸和運輸機関 | 1 | 2330 | -20 | -0.858% | -1 |
| 701 | 2020/10/16 | 12 | 逆PPP | 2267 ヤクルト本社 | 1 | 5210 | 0% | 0% | -1 |
| 773 | 2020/11/06 | 1 | PPP | 4063 信越化学工業 | 1 | 15200 | +60 | +0.395% | -1 |
| 777 | 2020/11/06 | 5 | PPP | 9962 ミスミグループ本社 | 1 | 3465 | -15 | -0.433% | -1 |
| 809 | 2020/11/20 | 1 | PPP | 2593 伊藤園 | 1 | 8320 | 0% | 0% | -1 |
| 814 | 2020/11/20 | 6 | PPP | 4613 関西ペイント | 1 | 3195 | -25 | -0.782% | -1 |
| 818 | 2020/11/20 | 10 | PPP | 6134 FUJI | 1 | 2580 | +49 | +1.899% | -1 |
| 820 | 2020/11/20 | 12 | PPP | 6201 豊田自動織機 | 1 | 7810 | +40 | +0.512% | -1 |
| 822 | 2020/11/20 | 14 | PPP | 6506 安川電機 | 1 | 5000 | -5 | -0.100% | -1 |
| 824 | 2020/11/20 | 16 | PPP | 6762 TDK | 1 | 4687 | -23 | -0.491% | -1 |
| 826 | 2020/11/20 | 18 | PPP | 6857 アドバンテスト | 1 | 7360 | -130 | -1.766% | -1 |
| 833 | 2020/11/20 | 25 | PPP | 9007 小田急電鉄 | 1 | 3305 | -85 | -2.572% | -1 |
| 932 | 2020/12/25 | 7 | PPP | 6861 キーエンス | 1 | 58330 | -80 | -0.137% | -1 |
| 962 | 2020/12/30 | 22 | PPP | 7741 HOYA | 1 | 14495 | -495 | -3.415% | -1 |
| 640 | 2020/09/25 | 1 | PPP | 2412 ベネフィット・ワン | 0 | 0% | |||
| 1 | 2020/01/10 | 1 | PPP | 1973 NECネッツエスアイ | 0 | 0% | |||
| 3 | 2020/01/10 | 3 | PPP | 3635 コーエーテクモホールディングス | 0 | 0% | |||
| 4 | 2020/01/10 | 4 | PPP | 4536 参天製薬 | 0 | 0% | |||
| 5 | 2020/01/10 | 5 | PPP | 4684 オービック | 0 | 0% | |||
| 6 | 2020/01/10 | 6 | PPP | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 0 | 0% | |||
| 7 | 2020/01/10 | 7 | PPP | 4901 富士フイルムホールディングス | 0 | 0% | |||
| 8 | 2020/01/10 | 8 | PPP | 4921 ファンケル | 0 | 0% | |||
| 9 | 2020/01/10 | 9 | PPP | 5857 アサヒホールディングス | 0 | 0% | |||
| 11 | 2020/01/10 | 11 | PPP | 7733 オリンパス | 0 | 0% | |||
| 12 | 2020/01/10 | 12 | PPP | 7741 HOYA | 0 | 0% | |||
| 13 | 2020/01/10 | 13 | PPP | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ | 0 | 0% | |||
| 14 | 2020/01/10 | 14 | 逆PPP | 1878 大東建託 | 0 | 0% | |||
| 15 | 2020/01/10 | 15 | 逆PPP | 9508 九州電力 | 0 | 0% | |||
| 16 | 2020/01/10 | 16 | 逆PPP | 9509 北海道電力 | 0 | 0% | |||
| 17 | 2020/01/17 | 1 | PPP | 1973 NECネッツエスアイ | 0 | 0% | |||
| 18 | 2020/01/17 | 2 | PPP | 2127 日本M&Aセンター | 0 | 0% | |||
| 19 | 2020/01/17 | 3 | PPP | 2317 システナ | 0 | 0% | |||
| 21 | 2020/01/17 | 5 | PPP | 3231 野村不動産ホールディングス | 0 | 0% | |||
| 22 | 2020/01/17 | 6 | PPP | 4519 中外製薬 | 0 | 0% | |||
| 23 | 2020/01/17 | 7 | PPP | 4536 参天製薬 | 0 | 0% | |||
| 26 | 2020/01/17 | 10 | PPP | 4921 ファンケル | 0 | 0% | |||
| 27 | 2020/01/17 | 11 | PPP | 6005 三浦工業 | 0 | 0% | |||
| 28 | 2020/01/17 | 12 | PPP | 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0 | 0% | |||
| 29 | 2020/01/17 | 13 | PPP | 6383 ダイフク | 0 | 0% | |||
| 30 | 2020/01/17 | 14 | PPP | 6758 ソニーグループ | 0 | 0% | |||
| 31 | 2020/01/17 | 15 | PPP | 7733 オリンパス | 0 | 0% | |||
| 32 | 2020/01/17 | 16 | PPP | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ | 0 | 0% | |||
| 33 | 2020/01/17 | 17 | 逆PPP | 9506 東北電力 | 0 | 0% | |||
| 34 | 2020/01/17 | 18 | 逆PPP | 9508 九州電力 | 0 | 0% | |||
| 35 | 2020/01/17 | 19 | 逆PPP | 9509 北海道電力 | 0 | 0% | |||
| 36 | 2020/01/17 | 20 | 逆PPP | 9531 東京瓦斯 | 0 | 0% | |||
| 37 | 2020/01/24 | 1 | PPP | 1973 NECネッツエスアイ | 0 | 0% | |||
| 38 | 2020/01/24 | 2 | PPP | 2317 システナ | 0 | 0% | |||
| 39 | 2020/01/24 | 3 | PPP | 3038 神戸物産 | 0 | 0% | |||
| 40 | 2020/01/24 | 4 | PPP | 3231 野村不動産ホールディングス | 0 | 0% | |||
| 41 | 2020/01/24 | 5 | PPP | 4204 積水化学工業 | 0 | 0% | |||
| 42 | 2020/01/24 | 6 | PPP | 4503 アステラス製薬 | 0 | 0% | |||
| 43 | 2020/01/24 | 7 | PPP | 4519 中外製薬 | 0 | 0% | |||
| 45 | 2020/01/24 | 9 | PPP | 4684 オービック | 0 | 0% | |||
| 46 | 2020/01/24 | 10 | PPP | 4812 電通国際情報サービス | 0 | 0% | |||
| 47 | 2020/01/24 | 11 | PPP | 5857 アサヒホールディングス | 0 | 0% | |||
| 48 | 2020/01/24 | 12 | PPP | 6005 三浦工業 | 0 | 0% | |||
| 49 | 2020/01/24 | 13 | PPP | 6098 リクルートホールディングス | 0 | 0% | |||
| 50 | 2020/01/24 | 14 | PPP | 6273 SMC | 0 | 0% | |||
| 51 | 2020/01/24 | 15 | PPP | 6367 ダイキン工業 | 0 | 0% | |||
| 52 | 2020/01/24 | 16 | PPP | 6383 ダイフク | 0 | 0% | |||
| 53 | 2020/01/24 | 17 | PPP | 6701 日本電気 | 0 | 0% | |||
| 54 | 2020/01/24 | 18 | PPP | 6758 ソニーグループ | 0 | 0% | |||
| 55 | 2020/01/24 | 19 | PPP | 6861 キーエンス | 0 | 0% | |||
| 56 | 2020/01/24 | 20 | PPP | 6965 浜松ホトニクス | 0 | 0% | |||
| 57 | 2020/01/24 | 21 | PPP | 7203 トヨタ自動車 | 0 | 0% | |||
| 60 | 2020/01/24 | 24 | PPP | 7912 大日本印刷 | 0 | 0% | |||
| 61 | 2020/01/24 | 25 | PPP | 9437 NTTドコモ | 0 | 0% | |||
| 62 | 2020/01/24 | 26 | PPP | 9719 SCSK | 0 | 0% | |||
| 63 | 2020/01/24 | 27 | PPP | 9744 メイテック | 0 | 0% | |||
| 64 | 2020/01/24 | 28 | 逆PPP | 1878 大東建託 | 0 | 0% | |||
| 65 | 2020/01/24 | 29 | 逆PPP | 2809 キユーピー | 0 | 0% | |||
| 66 | 2020/01/24 | 30 | 逆PPP | 7211 三菱自動車工業 | 0 | 0% | |||
| 67 | 2020/01/24 | 31 | 逆PPP | 9506 東北電力 | 0 | 0% | |||
| 68 | 2020/01/24 | 32 | 逆PPP | 9508 九州電力 | 0 | 0% | |||
| 69 | 2020/01/24 | 33 | 逆PPP | 9509 北海道電力 | 0 | 0% | |||
| 71 | 2020/01/31 | 1 | PPP | 4503 アステラス製薬 | 0 | 0% | |||
| 72 | 2020/01/31 | 2 | PPP | 4519 中外製薬 | 0 | 0% | |||
| 73 | 2020/01/31 | 3 | PPP | 4543 テルモ | 0 | 0% | |||
| 75 | 2020/01/31 | 5 | 逆PPP | 4902 コニカミノルタ | 0 | 0% | |||
| 76 | 2020/01/31 | 6 | 逆PPP | 7201 日産自動車 | 0 | 0% | |||
| 78 | 2020/01/31 | 8 | 逆PPP | 8273 イズミ | 0 | 0% | |||
| 80 | 2020/01/31 | 10 | 逆PPP | 9201 日本航空 | 0 | 0% | |||
| 81 | 2020/01/31 | 11 | 逆PPP | 9531 東京瓦斯 | 0 | 0% | |||
| 82 | 2020/01/31 | 12 | 逆PPP | 9603 エイチ・アイ・エス | 0 | 0% | |||
| 83 | 2020/02/07 | 1 | PPP | 4217 日立化成 | 0 | 0% | |||
| 84 | 2020/02/07 | 2 | PPP | 4519 中外製薬 | 0 | 0% | |||
| 85 | 2020/02/07 | 3 | PPP | 4568 第一三共 | 0 | 0% | |||
| 87 | 2020/02/07 | 5 | PPP | 6098 リクルートホールディングス | 0 | 0% | |||
| 88 | 2020/02/07 | 6 | PPP | 6367 ダイキン工業 | 0 | 0% | |||
| 89 | 2020/02/07 | 7 | PPP | 6965 浜松ホトニクス | 0 | 0% | |||
| 90 | 2020/02/07 | 8 | PPP | 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホ | 0 | 0% | |||
| 91 | 2020/02/07 | 9 | PPP | 7733 オリンパス | 0 | 0% | |||
| 92 | 2020/02/07 | 10 | PPP | 8001 伊藤忠商事 | 0 | 0% | |||
| 93 | 2020/02/07 | 11 | PPP | 9697 カプコン | 0 | 0% | |||
| 94 | 2020/02/07 | 12 | 逆PPP | 2809 キユーピー | 0 | 0% | |||
