2022/07/03

「ウィークエンドPPP」手法の成績検証について(2020年)

先月から検証を開始している手法「ウィークエンドPPP」を、
波乱万丈の2020年の1年間の過去データを使って検証してみた結果、
なんとなくではあるけれども、なかなかの手ごたえを感じている。

でも、これで本番をやっていいのか?となると、「なんとなく」では絶対にダメである。

弱点も見つかり、利益を逃したり、連敗するケースもあるので、
負けトレードをまとめて徹底的に「敗因」を分析して、
ルールを改善していかなければならない。

でもそれより何より、真っ先にやらなければならないことは、
この手法の成績検証である。客観的に分析してみて、
「トータルで勝てる手法」であることを計算で確信できなければ、
いざという時にきっと、ルールを裏切る恐れがあるからである。

というわけで、これから検証結果を提示しようと思う。

分析の結果、第1回目の試行では、勝率が低いことが判明した。

自分が「勝ち」だと判定したトレードは 51.6% だった。
システムトレードとして採用するには、70%くらいの勝率がないと厳しい。

ではこの手法はダメだと判断したのかといえば、そうでもなかった。

「株式トレーディング練習帳2」にてスクリーニングされたトレード候補の対象は、
2020年の1年間で、970回 あった。

その970回のうち、
 ・トレードを行う判断をしたのが 153回。
 ・トレードを見送る判断をしたのが 817回。
つまり、トレードの出動率は、15.8% となる。

そして、トレードを行った 153回のうち、
 ・勝ちが 79回
 ・負けが 74回
つまり、勝率は 79÷153= 51.6% である。

勝ちトレードの定義を 「失敗しなかったトレード」 と定義するならば、

( 見送り817回 + 勝ち79回 ) ÷ 970回 = 92.3% ということになる。

実は、トレンドフォロー手法においては、
重要視されるのは、勝率 ではなくて 勝額および損益率 である。

1勝9敗でも、トータルでプラスになれば勝ちであり、
9勝1敗でも、トータルでプラスにならなければ負けになる。

今回の成績は、

・79回の勝ちトレードでの損益率は、+433.41%で、+16,627円(1株単位)
・74回の負けトレードでの損益率は、-151.91%で、 -5,908円(1株単位)

・計153回でのトレード通算損益率は、+281.5%で、+10,719円(1株単位)

という結果になった。初心者には、なかなか上出来だということになる。

これならば、1日や2日、負け三昧の日があっても、ルールを守ることができそうだ。
参考までに、明細を載せておこうと思う。


No. 週足完成日   シナリオ 銘柄 判定 建値 粗利 損益率 勝敗
102020/01/10 10PPP6702 富士通 111125 +20 +0.180% 1
252020/01/17 9PPP4812 電通国際情報サービス 12300 +35 +1.522% 1
702020/01/24 34逆PPP9531 東京瓦斯 12445 +9 +0.368% 1
862020/02/07 4PPP4768 大塚商会 15110 +50 +0.978% 1
1002020/02/07 18逆PPP7201 日産自動車 1587 +87 +14.821% 1
1252020/02/14 24逆PPP9020 東日本旅客鉄道 19150 +424 +4.634% 1
1392020/02/21 14逆PPP2269 明治ホールディングス 16760 +410 +6.065% 1
1402020/02/21 15逆PPP2432 ディー・エヌ・エー 11506 +143 +9.495% 1
1412020/02/21 16逆PPP4324 電通グループ 13035 +260 +8.567% 1
1422020/02/21 17逆PPP4902 コニカミノルタ 1622 +46 +7.395% 1
1432020/02/21 18逆PPP5406 神戸製鋼所 1422 +27 +6.398% 1
1442020/02/21 19逆PPP5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 11042 +8 +0.768% 1
1472020/02/21 22逆PPP9020 東日本旅客鉄道 18800 +639 +7.261% 1
1482020/02/28 1逆PPP1878 大東建託 111110 +1137 +10.234% 1
1552020/02/28 8逆PPP4005 住友化学 1399 +8 +2.005% 1
1652020/02/28 18逆PPP5801 古河電気工業 12392 +640 +26.756% 1
1692020/02/28 22逆PPP6463 TPR 11531 +122 +7.969% 1
1732020/02/28 26逆PPP7211 三菱自動車工業 1367 +6 +1.635% 1
1812020/02/28 34逆PPP8308 りそなホールディングス 1409 +68 +16.626% 1
1842020/02/28 37逆PPP9020 東日本旅客鉄道 18381 +60 +0.716% 1
1872020/02/28 40逆PPP9506 東北電力 1952 +22 +2.311% 1
1942020/03/06 3逆PPP3402 東レ 1524 +75 +14.313% 1
1962020/03/06 5逆PPP3863 日本製紙 11425 +79 +5.544% 1
1992020/03/06 8逆PPP4246 ダイキョーニシカワ 1509 +53 +10.413% 1
2002020/03/06 9逆PPP4324 電通グループ 12353 +69 +2.932% 1
2012020/03/06 10逆PPP4631 DIC 12298 +294 +12.794% 1
2032020/03/06 12逆PPP4902 コニカミノルタ 1521 +83 +15.931% 1
2042020/03/06 13逆PPP5108 ブリヂストン 13190 +89 +2.790% 1
2062020/03/06 15逆PPP5214 日本電気硝子 11541 +144 +9.345% 1
2152020/03/06 25逆PPP6463 TPR 11231 +77 +6.255% 1
2162020/03/06 26逆PPP6473 ジェイテクト 1850 +100 +11.765% 1
2172020/03/06 27逆PPP6877 OBARA GROUP 12512 +222 +8.838% 1
2212020/03/06 31逆PPP7211 三菱自動車工業 1312 +16 +5.128% 1
2242020/03/06 34逆PPP7606 ユナイテッドアローズ 12086 +431 +20.662% 1
2352020/03/06 45逆PPP8570 イオンフィナンシャルサービス 11290 +137 +10.620% 1
2402020/03/06 50逆PPP9506 東北電力 1892 +46 +5.157% 1
3592020/04/10 1PPP6849 日本光電工業 13820 +190 +4.974% 1
3692020/04/24 1PPP3064 MonotaRO 11700 +195 +11.471% 1
3962020/05/22 2PPP6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 16000 +110 +1.833% 1
4022020/05/29 2PPP3148 クリエイトSDホールディングス 115750 +20 +0.127% 1
4062020/05/29 6PPP6861 キーエンス 144340 +660 +1.488% 1
4352020/06/19 10PPP7532 パン・パシフィック・インターナショナルホ 12348 +87 +3.705% 1
4362020/06/19 11PPP8035 東京エレクトロン 125500 +500 +1.961% 1
4582020/06/26 22逆PPP9502 中部電力 11373 +30 +2.185% 1
4612020/07/03 3PPP3064 MonotaRO 12245 +90 +4.009% 1
4642020/07/03 6PPP6367 ダイキン工業 118385 +430 +2.339% 1
4652020/07/03 7PPP6383 ダイフク 19960 +140 +1.406% 1
4672020/07/03 9PPP6857 アドバンテスト 16580 +430 +6.535% 1
4722020/07/03 14PPP8113 ユニ・チャーム 14665 +232 +4.973% 1
4912020/07/10 15PPP7516 コーナン商事 13760 +60 +1.596% 1
5102020/07/17 6PPP6701 日本電気 15880 +120 +2.041% 1
5162020/07/22 1PPP2413 エムスリー 15160 +560 +10.853% 1
5212020/07/22 6PPP5857 アサヒホールディングス 11608 +208 +12.935% 1
5372020/07/31 3PPP2413 エムスリー 15680 +210 +3.697% 1
5602020/08/07 14PPP8267 イオン 12637 +62 +2.351% 1
6092020/09/04 14逆PPP7911 凸版印刷 11534 +22 +1.434% 1
6252020/09/18 7PPP4812 電通国際情報サービス 13245 +35 +1.079% 1
6312020/09/18 13逆PPP1605 INPEX 1577 +5 +0.867% 1
7142020/10/16 25逆PPP9020 東日本旅客鉄道 16107 +256 +4.192% 1
7292020/10/23 12逆PPP4521 科研製薬 14350 +70 +1.609% 1
7782020/11/06 6PPP1001F 日経平均先物 124855 +505 +2.032% 1
7982020/11/13 13PPP6506 安川電機 14650 +400 +8.602% 1
8082020/11/13 23逆PPP9787 イオンディライト 12737 +62 +2.265% 1
8152020/11/20 7PPP4684 オービック 122000 +1060 +4.818% 1
8162020/11/20 8PPP4921 ファンケル 14005 +15 +0.375% 1
8192020/11/20 11PPP6146 ディスコ 132350 +50 +0.155% 1
8212020/11/20 13PPP6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 17980 +610 +7.644% 1
8232020/11/20 15PPP6594 日本電産 112100 +1110 +9.174% 1
8282020/11/20 20PPP6976 太陽誘電 14485 +270 +6.020% 1
8292020/11/20 21PPP6981 村田製作所 18622 +388 +4.500% 1
8312020/11/20 23PPP7701 島津製作所 13700 +55 +1.486% 1
8322020/11/20 24PPP7832 バンダイナムコホールディングス 19371 +374 +3.991% 1
8352020/11/20 27PPP1001F 日経平均先物 126250 +330 +1.257% 1
8932020/12/04 20逆PPP9506 東北電力 1865 +9 +1.040% 1
9262020/12/25 1PPP2801 キッコーマン 17010 +190 +2.710% 1
9282020/12/25 3PPP3880 大王製紙 12027 +6 +0.296% 1
9342020/12/25 9PPP8267 イオン 13332 +62 +1.861% 1
9452020/12/30 5PPP3880 大王製紙 12031 +89 +4.382% 1
9592020/12/30 19PPP6981 村田製作所 19416 +184 +1.954% 1
22020/01/10 2PPP2317 システナ 1484 +2 +0.413% -1
202020/01/17 4PPP3038 神戸物産 12190 -18 -0.822% -1
242020/01/17 8PPP4686 ジャストシステム 16430 -120 -1.866% -1
442020/01/24 8PPP4568 第一三共 12502 -19 -0.759% -1
582020/01/24 22PPP7741 HOYA 110850 -170 -1.567% -1
592020/01/24 23PPP7752 リコー 11286 -7 -0.544% -1
742020/01/31 4逆PPP2809 キユーピー 12248 -4 -0.178% -1
772020/01/31 7逆PPP8233 高島屋 11145 -37 -3.231% -1
792020/01/31 9逆PPP9020 東日本旅客鉄道 19523 -322 -3.381% -1
1062020/02/14 5PPP9697 カプコン 11670 -10 -0.599% -1
1462020/02/21 21逆PPP7731 ニコン 11137 -4 -0.352% -1
1902020/02/28 43逆PPP9531 東京瓦斯 12186 -11 -0.503% -1
1912020/02/28 44逆PPP9532 大阪瓦斯 11749 +6 +0.343% -1
1922020/03/06 1逆PPP1878 大東建託 19986 +13 +0.130% -1
1932020/03/06 2逆PPP3099 三越伊勢丹ホールディングス 1587 -9 -1.533% -1
1952020/03/06 4逆PPP3405 クラレ 11023 -28 -2.737% -1
1972020/03/06 6逆PPP4005 住友化学 1325 -10 -3.077% -1
2022020/03/06 11逆PPP4732 ユー・エス・エス 11544 +13 +0.842% -1
2052020/03/06 14逆PPP5202 日本板硝子 1387 -27 -6.977% -1
2072020/03/06 16逆PPP5406 神戸製鋼所 1324 -21 -6.481% -1
2092020/03/06 19逆PPP5707 東邦亜鉛 11257 -138 -10.979% -1
2122020/03/06 22逆PPP5975 東プレ 11249 -8 -0.641% -1
2202020/03/06 30逆PPP7201 日産自動車 1382 -3 -0.785% -1
2222020/03/06 32逆PPP7261 マツダ 1617 -43 -6.969% -1
2282020/03/06 38逆PPP8227 しまむら 16680 -20 -0.299% -1
2302020/03/06 40逆PPP8273 イズミ 12709 0% 0% -1
2322020/03/06 42逆PPP8354 ふくおかフィナンシャルグループ 11399 -62 -4.432% -1
2362020/03/06 46逆PPP9020 東日本旅客鉄道 17668 -303 -3.951% -1
2372020/03/06 47逆PPP9024 西武ホールディングス 11318 -32 -2.428% -1
2392020/03/06 49逆PPP9301 三菱倉庫 12264 -37 -1.634% -1
2412020/03/06 51逆PPP9509 北海道電力 1411 -13 -3.163% -1
2422020/03/06 52逆PPP9532 大阪瓦斯 11652 -42 -2.542% -1
2432020/03/06 53逆PPP9603 エイチ・アイ・エス 11606 -144 -8.966% -1
2482020/03/13 5逆PPP2121 ミクシィ 11449 -66 -4.555% -1
2562020/03/13 13逆PPP3382 セブン&アイ・ホールディングス 13168 -217 -6.850% -1
3232020/03/13 80逆PPP9506 東北電力 1836 -93 -11.124% -1
4012020/05/29 1PPP3141 ウエルシアホールディングス 13455 0% 0% -1
4092020/06/05 3PPP3107 ダイワボウホールディングス 11600 -62 -3.875% -1
4222020/06/12 2PPP3349 コスモス薬品 116830 -90 -0.535% -1
4372020/06/26 1PPP1973 NECネッツエスアイ 12229 -59 -2.647% -1
4532020/06/26 17PPP7947 エフピコ 14425 -245 -5.537% -1
4592020/07/03 1PPP1881 NIPPO 12727 -45 -1.650% -1
4602020/07/03 2PPP2875 東洋水産 16200 -110 -1.774% -1
4732020/07/03 15PPP8697 日本取引所グループ 12605 -29 -1.113% -1
4792020/07/10 3PPP2875 東洋水産 16300 -100 -1.587% -1
4882020/07/10 12PPP6702 富士通 113200 +30 +0.227% -1
4932020/07/10 17PPP7741 HOYA 110890 -35 -0.321% -1
4992020/07/10 23PPP9697 カプコン 12100 -20 -0.952% -1
5052020/07/17 1PPP3148 クリエイトSDホールディングス 13750 -10 -0.267% -1
5112020/07/17 7PPP6758 ソニーグループ 18358 -308 -3.685% -1
5362020/07/31 2PPP2264 森永乳業 15000 -50 -1.000% -1
5782020/08/21 1PPP2897 日清食品ホールディングス 110950 -160 -1.461% -1
5792020/08/21 2PPP3038 神戸物産 13555 -65 -1.828% -1
5802020/08/21 3PPP4403 日油 14465 -65 -1.456% -1
5862020/08/21 9PPP7532 パン・パシフィック・インターナショナルホ 12624 -81 -3.087% -1
5872020/08/21 10PPP7974 任天堂 157700 -1330 -2.305% -1
5882020/08/21 11PPP8282 ケーズホールディングス 11590 -8 -0.503% -1
5902020/08/21 13PPP9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 17140 -110 -1.541% -1
6112020/09/11 2PPP4063 信越化学工業 114100 -100 -0.709% -1
6542020/10/02 1PPP2412 ベネフィット・ワン 12824 -123 -4.356% -1
6962020/10/16 7PPP9090 丸和運輸機関 12330 -20 -0.858% -1
7012020/10/16 12逆PPP2267 ヤクルト本社 15210 0% 0% -1
7732020/11/06 1PPP4063 信越化学工業 115200 +60 +0.395% -1
7772020/11/06 5PPP9962 ミスミグループ本社 13465 -15 -0.433% -1
8092020/11/20 1PPP2593 伊藤園 18320 0% 0% -1
8142020/11/20 6PPP4613 関西ペイント 13195 -25 -0.782% -1
8182020/11/20 10PPP6134 FUJI 12580 +49 +1.899% -1
8202020/11/20 12PPP6201 豊田自動織機 17810 +40 +0.512% -1
8222020/11/20 14PPP6506 安川電機 15000 -5 -0.100% -1
8242020/11/20 16PPP6762 TDK 14687 -23 -0.491% -1
8262020/11/20 18PPP6857 アドバンテスト 17360 -130 -1.766% -1
8332020/11/20 25PPP9007 小田急電鉄 13305 -85 -2.572% -1
9322020/12/25 7PPP6861 キーエンス 158330 -80 -0.137% -1
9622020/12/30 22PPP7741 HOYA 114495 -495 -3.415% -1
6402020/09/25 1PPP2412 ベネフィット・ワン 0  0%   
1 2020/01/101PPP1973 NECネッツエスアイ 0  0%   
32020/01/10 3PPP3635 コーエーテクモホールディングス 0  0%   
42020/01/10 4PPP4536 参天製薬 0  0%   
5 2020/01/105PPP4684 オービック 0  0%   
62020/01/10 6PPP4739 伊藤忠テクノソリューションズ 0  0%   
7 2020/01/107PPP4901 富士フイルムホールディングス 0  0%   
82020/01/10 8PPP4921 ファンケル 0  0%   
9 2020/01/109PPP5857 アサヒホールディングス 0  0%   
112020/01/10 11PPP7733 オリンパス 0  0%   
12 2020/01/1012PPP7741 HOYA 0  0%   
132020/01/10 13PPP9613 エヌ・ティ・ティ・データ 0  0%   
14 2020/01/1014逆PPP1878 大東建託 0  0%   
152020/01/10 15逆PPP9508 九州電力 0  0%   
16 2020/01/1016逆PPP9509 北海道電力 0  0%   
172020/01/17 1PPP1973 NECネッツエスアイ 0  0%   
18 2020/01/172PPP2127 日本M&Aセンター 0  0%   
192020/01/17 3PPP2317 システナ 0  0%   
21 2020/01/175PPP3231 野村不動産ホールディングス 0  0%   
222020/01/17 6PPP4519 中外製薬 0  0%   
23 2020/01/177PPP4536 参天製薬 0  0%   
262020/01/17 10PPP4921 ファンケル 0  0%   
27 2020/01/1711PPP6005 三浦工業 0  0%   
282020/01/17 12PPP6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 0  0%   
292020/01/17 13PPP6383 ダイフク 0  0%   
30 2020/01/1714PPP6758 ソニーグループ 0  0%   
312020/01/17 15PPP7733 オリンパス 0  0%   
32 2020/01/1716PPP9613 エヌ・ティ・ティ・データ 0  0%   
332020/01/17 17逆PPP9506 東北電力 0  0%   
34 2020/01/1718逆PPP9508 九州電力 0  0%   
352020/01/17 19逆PPP9509 北海道電力 0  0%   
36 2020/01/1720逆PPP9531 東京瓦斯 0  0%   
372020/01/24 1PPP1973 NECネッツエスアイ 0  0%   
38 2020/01/242PPP2317 システナ 0  0%   
392020/01/24 3PPP3038 神戸物産 0  0%   
40 2020/01/244PPP3231 野村不動産ホールディングス 0  0%   
412020/01/24 5PPP4204 積水化学工業 0  0%   
42 2020/01/246PPP4503 アステラス製薬 0  0%   
432020/01/24 7PPP4519 中外製薬 0  0%   
45 2020/01/249PPP4684 オービック 0  0%   
462020/01/24 10PPP4812 電通国際情報サービス 0  0%   
47 2020/01/2411PPP5857 アサヒホールディングス 0  0%   
482020/01/24 12PPP6005 三浦工業 0  0%   
49 2020/01/2413PPP6098 リクルートホールディングス 0  0%   
502020/01/24 14PPP6273 SMC 0  0%   
51 2020/01/2415PPP6367 ダイキン工業 0  0%   
522020/01/24 16PPP6383 ダイフク 0  0%   
53 2020/01/2417PPP6701 日本電気 0  0%   
542020/01/24 18PPP6758 ソニーグループ 0  0%   
55 2020/01/2419PPP6861 キーエンス 0  0%   
562020/01/24 20PPP6965 浜松ホトニクス 0  0%   
57 2020/01/2421PPP7203 トヨタ自動車 0  0%   
602020/01/24 24PPP7912 大日本印刷 0  0%   
61 2020/01/2425PPP9437 NTTドコモ 0  0%   
622020/01/24 26PPP9719 SCSK 0  0%   
63 2020/01/2427PPP9744 メイテック 0  0%   
642020/01/24 28逆PPP1878 大東建託 0  0%   
65 2020/01/2429逆PPP2809 キユーピー 0  0%   
662020/01/24 30逆PPP7211 三菱自動車工業 0  0%   
67 2020/01/2431逆PPP9506 東北電力 0  0%   
682020/01/24 32逆PPP9508 九州電力 0  0%   
69 2020/01/2433逆PPP9509 北海道電力 0  0%   
712020/01/31 1PPP4503 アステラス製薬 0  0%   
72 2020/01/312PPP4519 中外製薬 0  0%   
732020/01/31 3PPP4543 テルモ 0  0%   
75 2020/01/315逆PPP4902 コニカミノルタ 0  0%   
762020/01/31 6逆PPP7201 日産自動車 0  0%   
78 2020/01/318逆PPP8273 イズミ 0  0%   
802020/01/31 10逆PPP9201 日本航空 0  0%   
81 2020/01/3111逆PPP9531 東京瓦斯 0  0%   
822020/01/31 12逆PPP9603 エイチ・アイ・エス 0  0%   
83 2020/02/071PPP4217 日立化成 0  0%   
842020/02/07 2PPP4519 中外製薬 0  0%   
85 2020/02/073PPP4568 第一三共 0  0%   
872020/02/07 5PPP6098 リクルートホールディングス 0  0%   
88 2020/02/076PPP6367 ダイキン工業 0  0%   
892020/02/07 7PPP6965 浜松ホトニクス 0  0%   
90 2020/02/078PPP7532 パン・パシフィック・インターナショナルホ 0  0%   
912020/02/07 9PPP7733 オリンパス 0  0%   
92 2020/02/0710PPP8001 伊藤忠商事 0  0%   
932020/02/07 11PPP9697 カプコン 0  0%   
94 2020/02/0712逆PPP2809 キユーピー 0  0%   
952020/02/07 13逆PPP3099 三越伊勢丹ホールディングス 0  0%   
962020/02/07 14逆PPP4005 住友化学 0  0%   
97 2020/02/0715逆PPP4324 電通グループ 0  0%   
982020/02/07 16逆PPP5406 神戸製鋼所 0  0%   
99 2020/02/0717逆PPP7011 三菱重工業 0  0%   
1012020/02/07 19逆PPP7261 マツダ 0  0%   
102 2020/02/141PPP2371 カカクコム 0  0%   
1032020/02/14 2PPP4151 協和キリン 0  0%   
104 2020/02/143PPP4519 中外製薬 0  0%   
1052020/02/14 4PPP7733 オリンパス 0  0%   
107 2020/02/146逆PPP2809 キユーピー 0  0%   
1082020/02/14 7逆PPP3402 東レ 0  0%   
109 2020/02/148逆PPP4005 住友化学 0  0%   
1102020/02/14 9逆PPP4324 電通グループ 0  0%   
111 2020/02/1410逆PPP4902 コニカミノルタ 0  0%   
1122020/02/14 11逆PPP5401 日本製鉄 0  0%   
113 2020/02/1412逆PPP5406 神戸製鋼所 0  0%   
1142020/02/14 13逆PPP5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0  0%   
1152020/02/14 14逆PPP5801 古河電気工業 0  0%   
116 2020/02/1415逆PPP6136 オーエスジー 0  0%   
1172020/02/14 16逆PPP7011 三菱重工業 0  0%   
118 2020/02/1417逆PPP7201 日産自動車 0  0%   
1192020/02/14 18逆PPP7261 マツダ 0  0%   
120 2020/02/1419逆PPP7606 ユナイテッドアローズ 0  0%   
1212020/02/14 20逆PPP7717 ブイ・テクノロジー 0  0%   
122 2020/02/1421逆PPP7731 ニコン 0  0%   
1232020/02/14 22逆PPP7751 キヤノン 0  0%   
124 2020/02/1423逆PPP8233 高島屋 0  0%   
1262020/02/21 1PPP3626 TIS 0  0%   
127 2020/02/212PPP4063 信越化学工業 0  0%   
1282020/02/21 3PPP4217 日立化成 0  0%   
129 2020/02/214PPP4552 JCRファーマ 0  0%   
1302020/02/21 5PPP4739 伊藤忠テクノソリューションズ 0  0%   
131 2020/02/216PPP6702 富士通 0  0%   
1322020/02/21 7PPP7532 パン・パシフィック・インターナショナルホ 0  0%   
1332020/02/21 8PPP7733 オリンパス 0  0%   
134 2020/02/219PPP8001 伊藤忠商事 0  0%   
1352020/02/21 10PPP8056 日本ユニシス 0  0%   
136 2020/02/2111PPP8113 ユニ・チャーム 0  0%   
1372020/02/21 12PPP8766 東京海上ホールディングス 0  0%   
138 2020/02/2113PPP9697 カプコン 0  0%   
1452020/02/21 20逆PPP7717 ブイ・テクノロジー 0  0%   
149 2020/02/282逆PPP2269 明治ホールディングス 0  0%   
1502020/02/28 3逆PPP2432 ディー・エヌ・エー 0  0%   
151 2020/02/284逆PPP2809 キユーピー 0  0%   
1522020/02/28 5逆PPP2914 日本たばこ産業 0  0%   
153 2020/02/286逆PPP3099 三越伊勢丹ホールディングス 0  0%   
1542020/02/28 7逆PPP3402 東レ 0  0%   
156 2020/02/289逆PPP4246 ダイキョーニシカワ 0  0%   
1572020/02/28 10逆PPP4324 電通グループ 0  0%   
158 2020/02/2811逆PPP4631 DIC 0  0%   
1592020/02/28 12逆PPP4902 コニカミノルタ 0  0%   
160 2020/02/2813逆PPP5108 ブリヂストン 0  0%   
1612020/02/28 14逆PPP5202 日本板硝子 0  0%   
162 2020/02/2815逆PPP5406 神戸製鋼所 0  0%   
1632020/02/28 16逆PPP5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0  0%   
1642020/02/28 17逆PPP5707 東邦亜鉛 0  0%   
166 2020/02/2819逆PPP5975 東プレ 0  0%   
1672020/02/28 20逆PPP6136 オーエスジー 0  0%   
168 2020/02/2821逆PPP6302 住友重機械工業 0  0%   
1702020/02/28 23逆PPP7011 三菱重工業 0  0%   
171 2020/02/2824逆PPP7167 めぶきフィナンシャルグループ 0  0%   
1722020/02/28 25逆PPP7201 日産自動車 0  0%   
174 2020/02/2827逆PPP7261 マツダ 0  0%   
1752020/02/28 28逆PPP7606 ユナイテッドアローズ 0  0%   
176 2020/02/2829逆PPP7717 ブイ・テクノロジー 0  0%   
1772020/02/28 30逆PPP7731 ニコン 0  0%   
178 2020/02/2831逆PPP7751 キヤノン 0  0%   
1792020/02/28 32逆PPP8233 高島屋 0  0%   
180 2020/02/2833逆PPP8273 イズミ 0  0%   
1822020/02/28 35逆PPP8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0  0%   
1832020/02/28 36逆PPP8355 静岡銀行 0  0%   
185 2020/02/2838逆PPP9024 西武ホールディングス 0  0%   
1862020/02/28 39逆PPP9201 日本航空 0  0%   
188 2020/02/2841逆PPP9508 九州電力 0  0%   
1892020/02/28 42逆PPP9509 北海道電力 0  0%   
198 2020/03/067逆PPP4088 エア・ウォーター 0  0%   
2082020/03/06 17逆PPP5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0  0%   
2102020/03/06 20逆PPP5711 三菱マテリアル 0  0%   
211 2020/03/0621逆PPP5801 古河電気工業 0  0%   
2132020/03/06 23逆PPP6136 オーエスジー 0  0%   
214 2020/03/0624逆PPP6302 住友重機械工業 0  0%   
2182020/03/06 28逆PPP7011 三菱重工業 0  0%   
219 2020/03/0629逆PPP7167 めぶきフィナンシャルグループ 0  0%   
2232020/03/06 33逆PPP7276 小糸製作所 0  0%   
225 2020/03/0635逆PPP7717 ブイ・テクノロジー 0  0%   
2262020/03/06 36逆PPP7731 ニコン 0  0%   
227 2020/03/0637逆PPP7762 シチズン時計 0  0%   
2292020/03/06 39逆PPP8233 高島屋 0  0%   
231 2020/03/0641逆PPP8308 りそなホールディングス 0  0%   
2332020/03/06 43逆PPP8355 静岡銀行 0  0%   
234 2020/03/0644逆PPP8411 みずほフィナンシャルグループ 0  0%   
2382020/03/06 48逆PPP9201 日本航空 0  0%   
244 2020/03/131逆PPP1720 東急建設 0  0%   
2452020/03/13 2逆PPP1801 大成建設 0  0%   
246 2020/03/133逆PPP1812 鹿島建設 0  0%   
2472020/03/13 4逆PPP1878 大東建託 0  0%   
249 2020/03/136逆PPP2206 江崎グリコ 0  0%   
2502020/03/13 7逆PPP2432 ディー・エヌ・エー 0  0%   
251 2020/03/138逆PPP2587 サントリー食品インターナショナル 0  0%   
2522020/03/13 9逆PPP2811 カゴメ 0  0%   
253 2020/03/1310逆PPP3092 ZOZO 0  0%   
2542020/03/13 11逆PPP3099 三越伊勢丹ホールディングス 0  0%   
2552020/03/13 12逆PPP3291 飯田グループホールディングス 0  0%   
2572020/03/13 14逆PPP3402 東レ 0  0%   
258 2020/03/1315逆PPP3405 クラレ 0  0%   
2592020/03/13 16逆PPP3863 日本製紙 0  0%   
260 2020/03/1317逆PPP4005 住友化学 0  0%   
2612020/03/13 18逆PPP4088 エア・ウォーター 0  0%   
262 2020/03/1319逆PPP4208 宇部興産 0  0%   
2632020/03/13 20逆PPP4246 ダイキョーニシカワ 0  0%   
264 2020/03/1321逆PPP4324 電通グループ 0  0%   
2652020/03/13 22逆PPP4631 DIC 0  0%   
266 2020/03/1323逆PPP4732 ユー・エス・エス 0  0%   
2672020/03/13 24逆PPP4755 楽天グループ 0  0%   
268 2020/03/1325逆PPP4902 コニカミノルタ 0  0%   
2692020/03/13 26逆PPP5101 横浜ゴム 0  0%   
270 2020/03/1327逆PPP5108 ブリヂストン 0  0%   
2712020/03/13 28逆PPP5110 住友ゴム工業 0  0%   
272 2020/03/1329逆PPP5202 日本板硝子 0  0%   
2732020/03/13 30逆PPP5214 日本電気硝子 0  0%   
274 2020/03/1331逆PPP5233 太平洋セメント 0  0%   
2752020/03/13 32逆PPP5334 日本特殊陶業 0  0%   
276 2020/03/1333逆PPP5401 日本製鉄 0  0%   
2772020/03/13 34逆PPP5406 神戸製鋼所 0  0%   
278 2020/03/1335逆PPP5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0  0%   
2792020/03/13 36逆PPP5707 東邦亜鉛 0  0%   
280 2020/03/1337逆PPP5711 三菱マテリアル 0  0%   
2812020/03/13 38逆PPP5801 古河電気工業 0  0%   
282 2020/03/1339逆PPP5975 東プレ 0  0%   
2832020/03/13 40逆PPP6136 オーエスジー 0  0%   
284 2020/03/1341逆PPP6301 小松製作所 0  0%   
2852020/03/13 42逆PPP6302 住友重機械工業 0  0%   
286 2020/03/1343逆PPP6432 竹内製作所 0  0%   
2872020/03/13 44逆PPP6463 TPR 0  0%   
288 2020/03/1345逆PPP6472 NTN 0  0%   
2892020/03/13 46逆PPP6473 ジェイテクト 0  0%   
290 2020/03/1347逆PPP6724 セイコーエプソン 0  0%   
2912020/03/13 48逆PPP6877 OBARA GROUP 0  0%   
292 2020/03/1349逆PPP7003 三井E&Sホールディングス 0  0%   
2932020/03/13 50逆PPP7011 三菱重工業 0  0%   
294 2020/03/1351逆PPP7012 川崎重工業 0  0%   
2952020/03/13 52逆PPP7013 IHI 0  0%   
296 2020/03/1353逆PPP7167 めぶきフィナンシャルグループ 0  0%   
2972020/03/13 54逆PPP7201 日産自動車 0  0%   
298 2020/03/1355逆PPP7202 いすゞ自動車 0  0%   
2992020/03/13 56逆PPP7211 三菱自動車工業 0  0%   
300 2020/03/1357逆PPP7261 マツダ 0  0%   
3012020/03/13 58逆PPP7276 小糸製作所 0  0%   
